ডিসপ্লেসমেন্টের একটি বিস্তৃত পছন্দ আপনাকে খোলা পরিসরের সাথে দেওয়া হয়: শুরু করার জন্য 125cc, এবং নিশ্চিত করার জন্য 140cc/150cc। নিজের জন্য চেষ্টা করে দেখুন!
250CC
বৈশিষ্ট্যসমুহ | ইঞ্জিনের ধরন | জংশেন CB250 ইঞ্জিন, স্থানচ্যুতি 223cc |
---|---|---|
অঙ্গারক দ্বারা গ্যাস সৃষ্টি করার যঁত্র | PE28 | |
শীতলকারী | এয়ার কুলিং | |
ড্রাইভ | #530 চেইন ড্রাইভ | |
ইগনিশন | বৈদ্যুতিক স্টার্ট এবং কিক স্টার্ট | |
ক্ষমতা | 12 কেডাব্লু / 7000 আরপিএম | |
সর্বোচ্চ গতি | 95km / ঘঃ | |
ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি | 6.5L | |
FR & RR চাকার | Fr চাকা: অ্যালুমিনিয়াম রিম এবং হাব, 80/100-21 "অফ-রোড টায়ার Rr চাকা: অ্যালুমিনিয়াম রিম এবং হাব, 100/90-18 "অফ-রোড টায়ার" | |
সামনে কাঁটাচামচ | ডাবল-অ্যাডজাস্টেবল হাইড্রোলিক ফ্রন্ট ফর্ক, ভ্রমণের দূরত্ব 200 মিমি | |
শক অ্যাবসার্বারের কাছে ফিরে আসুন | একক-স্থায়ী হাইড্রোলিক রিয়ার শক শোষক ভ্রমণ দূরত্ব 70 মিমি | |
handlebar | অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাট হ্যান্ডেলবার | |
ক্ল্যাম্পস | জাল অ্যালুমিনিয়াম clamps | |
ফ্রেম/রিয়ার সুইং আর্ম | ইস্পাত | |
ব্রেক করুন | Fr ব্রেক হাইড্রোলিক ডিস ব্রেক হাতে, ব্রেক ডিস্ক φ270mm পা দিয়ে আরআর ব্রেক হাইড্রোলিক ডিস্ক ব্রেক, ব্রেক ডিস্ক φ240 মিমি " | |
MUER | মরিচা রোধক স্পাত | |
ওয়্যারিং হার্নেস | জলরোধী তারের জোতা | |
আসন উচ্চতা | 910mm | |
Qty | 38PCS / 20 'GP 98PCS / 40' HQ |
জাগুয়ার পরিসরের সাথে আপনাকে স্থানান্তরের একটি বিস্তৃত পছন্দ দেওয়া হচ্ছে: শুরু করার জন্য 125cc এবং নিশ্চিত করার জন্য 140cc/150cc। আমাদের কারখানার মোটরসাইকেলগুলির মতো একই চ্যাসি দিয়ে সজ্জিত, এই আরএফজেড জাগুয়ার অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক। নিজের জন্য চেষ্টা করে দেখুন!